田村保寿 | Tamura Hoju a.k.a. Tamura Yasuhisa (later Shusai) |
本因坊秀哉 | Honinbo Shusai |
本因坊秀荣 | Honinbo Shuei |
雁金准一 | Karigane Jun'ichi |
小岸壮二 | Kogishi Soji |
中川千治 | Nakagawa Senji (a.k.a. Ishii Senji) |
林千治 | Hayashi Senji (a.k.a. Ishii Senji) |
石井千治 | Ishii Senji (later Nakagawa Kamesaburo II) |
中川龟三郎(二世) | Nakagawa Kamesaburo II |
野泽竹朝 | Nozawa Chikucho |
铃木为次郎 | Suzuki Tamejiro |
濑越宪作 | Segoe Kensaku |
高部道平 | Takabe Dohei |
广濑平治郎 | Hirose Heijiro |
近藤米生 | Kondo Yoneo |
Date | Black | White | Result | HA | #mv | SGF |
---|---|---|---|---|---|---|
1887-07-10 | Tamura Hoju 1d | Sugioka Eijiro 1d | B+2 | 179 | sgf | |
1887-10-03 | Kondo Yoneo 1d | Tamura Hoju 1d | B+R | 45 | sgf | |
1887-10-04 | Tamura Hoju 1d and Maruyama Motomasa 1d. Shusai plays moves, 3, 7, 11 etc. | Sugioka Eijiro (moves 4 etc) 1d and Kato Kagetaka (moves 2 etc) 1d | W+R | 172 | sgf | |
1888-05-20 | Tamura Hoju 1d | Kato Kagetaka 1d | B+5 | 177 | sgf | |
1888-06-17 | Tamura Hoju 1d | Komori Teijiro 2d | B+R | 100 | sgf | |
1888-09-14 | Tamura Hoju 1d | Nakagawa Kamesaburo 7d | Unfin | 3 | 102 | sgf |
1888-09-16 | Tamura Hoju 1d | Osawa Ginjiro 4d | B+R | 2 | 140 | sgf |
1888-12-16 | Tamura Hoju 1d | Sugioka Eijiro 1d | B+R | 137 | sgf | |
1889-01-06 | Tamura Hoju 1d | Hayashi Sano 3d | Unfin | 39 | sgf | |
1889-01-20 | Tamura Hoju 1d | Kihara (or Kiwara) Kametaro 2d | B+6 | 179 | sgf | |
1889-04-12 | Tamura Hoju 1d | Iwasaki (or Ebisawa) Kenzo 6d | Unfin | 2 | 120 | sgf |
1889-04-14 | Tamura Hoju 1d | Seki Genkichi 3d | B+11 | 167 | sgf | |
1889-06-09 | Tamura Hoju 1d | Sugioka Eijiro 1d | B+R | 155 | sgf | |
1889-07-14 | Sugioka Eijiro 1d | Tamura Hoju 1d | W+8 | 192 | sgf | |
1889-08-11 | Tamura Hoju 1d | Kihara (or Kiwara) Kametaro 2d | B+R | 125 | sgf | |
1889-09-08 | Sugioka Eijiro 1d | Tamura Hoju 1d | B+R | 159 | sgf | |
1889-09-24 | Tamura Hoju 1d | Hayashi Senji 4d | B+R | 2 | 152 | sgf |
1889-10-05 | Tamura Hoju 1d | Seki Genkichi 3d | B+R | 177 | sgf | |
1889-10-13 | Tamura Hoju 1d | Hayashi Senji 4d | B+14 | 175 | sgf | |
1889-10-27 | Tamura Hoju 1d | Uchigaki Suekichi 5d | W+R | 2 | 179 | sgf |
1889-11-17 | Tamura Hoju 1d | Kihara (or Kiwara) Kametaro 2d | Unfin | 113 | sgf | |
1889-11-19 | Tamura Hoju 1d | Takahashi Kinesaburo 5d | B+R | 2 | 188 | sgf |
1889-12-07 | Tamura Hoju 1d | Seki Yasubei (or Genjiro) 1d | B+R | 141 | sgf | |
1889-12-15 | Tamura Hoju 1d | Uchigaki Suekichi 5d | B+R | 2 | 132 | sgf |
1890-01-04 | Tamura Hoju 1d | Osawa Ginjiro 4d | B+6 | 149 | sgf | |
1890-01-12 | Tamura Hoju 1d | Ninomiya Shukai 5d | B+R | 167 | sgf | |
1890-01-22 | Tamura Hoju 1d | Kobayashi Tetsujiro 5d | B+6 | 2 | 130 | sgf |
1890-01-30 | Tamura Hoju 1d | Umezu Choko 6d | B+R | 2 | 144 | sgf |
1890-02-09 | Tamura Hoju 1d | Hayashi Senji 4d | B+5 | 221 | sgf | |
1890-03-04,05 | Tamura Hoju 1d | Ninomiya Shukai 5d | 0 | 128 | sgf | |
1890-03-09 | Tamura Hoju 1d | Nakagawa Kamesaburo 7d | Unfin | 2 | 130 | sgf |
1890-04-06 | Tamura Hoju 1d | Uchigaki Suekichi 5d | B+10 | 171 | sgf | |
1890-04-13 | Tamura Hoju 1d | Uchigaki Suekichi 5d | B+4 | 163 | sgf | |
1890-04-20 | Tamura Hoju 1d | Nakane Hojiro 4d | B+R | 181 | sgf | |
1890-04-27 | Seki Genkichi 3d | Tamura Hoju 1d | B+R | 99 | sgf | |
1890-05-03 | Tamura Hoju 1d | Osawa Ginjiro 4d | B+R | 143 | sgf | |
1890-05-11 | Kihara (or Kiwara) Kametaro 2d | Tamura Hoju 1d | W+R | 168 | sgf | |
1890-06-08 | Tamura Hoju 1d | Tsuzuki Senshi 3d | B+R | 165 | sgf | |
1890-06-12 | Hayashi Senji 4d and Nakane Hojiro 4d | Tamura Hoju 1d and Seki Genkichi 3d | 0 | 127 | sgf | |
1890-07-05 | Tamura Hoju 1d | Nakagawa Kamesaburo 7d | B+R | 2 | 128 | sgf |
1890-07-05 | Tamura Hoju 1d | Osawa Ginjiro 4d | B+5 | 2 | 148 | sgf |
1890-07-06 | Kato Kagetaka 1d | Tamura Hoju 1d | W+5 | 156 | sgf | |
1890-07-06 | Tamura Hoju 1d | Kobayashi Tetsujiro 6d | W+9 | 2 | 191 | sgf |
1890-07-10 | Tamura Hoju 1d | Kobayashi Tetsujiro 6d | W+4 | 2 | 229 | sgf |
1890-07-13 | Tamura Hoju 1d | Iwasaki Kenzo 7d | Unfin | 2 | 76 | sgf |
1890-07-21 | Tamura Hoju 1d | Kobayashi Tetsujiro 6d | W+1 | 2 | 211 | sgf |
1890-08-02 | Tamura Hoju 1d | Osawa Ginjiro 4d | B+R | 175 | sgf | |
1890-08-04 | Tamura Hoju 2d | Kobayashi Tetsujiro 6d | B+11 | 2 | 188 | sgf |
1890-08-10 | Tamura Hoju 2d | Sugiyama Hiroo 3d | B+R | 141 | sgf | |
1890-08-21 | Tamura Hoju 1d | Seki Genkichi 3d | B+1 | 165 | sgf | |
1890-08-24 | Tamura Hoju 2d | Yasui San'ei 5d | W+R | 138 | sgf | |
1890-09-14 | Tamura Hoju 2d | Imai Kin'emon 4d | B+5 | 167 | sgf | |
1890-09-26 | Tamura Hoju 2d | Kobayashi Tetsujiro 6d | W+2 | 2 | 229 | sgf |
1890-10-06 | Tamura Hoju 2d | Kobayashi Tetsujiro 6d | B+R | 2 | 138 | sgf |
1890-10-07 | Kobayashi Tetsujiro 6d, Tamura Hoju 2d and Seki Genkichi 3d | Hayashi Senji 4d, Takahashi Kinesaburo 5d and Yasui San'ei 5d | Unfin | 163 | sgf | |
1890-10-07 | Tamura Hoju 2d | Takahashi Kinesaburo 5d | B+R | 2 | 142 | sgf |
1890-10-16 | Tamura Hoju 2d | Takahashi Kinesaburo 5d | B+R | 119 | sgf | |
1890-11-01 | Tamura Hoju 2d | Seki Genkichi 3d | B+ | 187 | sgf | |
1890-11-09 | Tamura Hoju 2d | Hayashi Senji 4d | W+7 | 194 | sgf | |
1891-01-19 | Tamura Hoju 2d | Ueda Kazuo 2d | B+R | 167 | sgf | |
1891-02-20 | Ueda Kazuo 2d | Tamura Hoju 2d | W+14 | 174 | sgf | |
1891-04-04 | Tamura Hoju 2d | Kobayashi Tetsujiro 6d | B+R | 2 | 172 | sgf |
1891-04-19 | Tamura Hoju 2d | Osawa Ginjiro 4d | B+7 | 207 | sgf | |
1891-05-02 | Tamura Hoju 2d | Yasui San'ei 5d | W+7 | 190 | sgf | |
1891-05-10 | Tamura Hoju 2d | Imai Kin'emon 4d | B+R | 155 | sgf | |
1891-06-14 | Osawa Ginjiro 4d | Tamura Hoju 2d | B+2 | 197 | sgf | |
1891-07-04 | Ishii Senji 4d | Tamura Hoju 2d | B+R | 129 | sgf | |
1891-07-26 | Tamura Hoju 2d | Yamazaki Sotosaburo 5d | W+R | 142 | sgf | |
1891-08-09 | Tamura Hoju 2d | Osawa Ginjiro 4d | B+7 | 219 | sgf | |
1891-08-15 | Seki Genkichi 3d | Tamura Hoju 2d | 127 | sgf | ||
1891-09-19 | Tamura Hoju 2d | Kobayashi Tetsujiro 6d | B+R | 2 | 130 | sgf |
1893-08-11 | Tamura Hoju 2d | Honinbo Shuei 7d | B+3 | 2 | 245 | sgf |
1893-08-13 | Tamura Hoju 2d | Tsuchiya (Honinbo Shugen) 4d | B+2 | 197 | sgf | |
1893-09-09 | Tamura Hoju 4d | Honinbo Shuei 7d | B+R | 2 | 146 | sgf |
1893-09-10 | Tamura Hoju 4d | Yasui San'ei 5d | W+5 | 182 | sgf | |
1893-11-12 | Tamura Hoju 4d | Takahashi Kinesaburo 5d | W+9 | 206 | sgf | |
1894-01-14 | Narabayashi Seikichi 1d | Tamura Hoju 4d | B+5 | 2 | 190 | sgf |
1894-02 | Tamura Hoju 4d | Yoshida Hanjuro 5d | B+5 | 232 | sgf | |
1894-03-11 | Nakayama Zenkichi (or Yoshikichi) 2d | Tamura Hoju 4d | W+2 | 2 | 227 | sgf |
1894-04-07 | Tamura Hoju 4d | Osawa Ginjiro 4d | B+R | 145 | sgf | |
1894-05-07 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 4d | B+3 | 223 | sgf | |
1894-05-13 | Tamura Hoju 4d | Tsuchiya Shugen 4d | B+2 | 209 | sgf | |
1894-06-04 | Tamura Hoju 4d | Yasui San'ei 6d | B+R | 111 | sgf | |
1894-06-05 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 4d | W+1 | 186 | sgf | |
1894-07-02 | Tamura Hoju 4d | Honinbo Shuei 7d | B+7 | 2 | 192 | sgf |
1894-07-11 | Tamura Hoju 4d | Tsuchiya Shugen 4d | B+R | 111 | sgf | |
1894-08-06 | Tsuzuki Yoneko 1d | Tamura Hoju 4d | W+10 | 2 | 185 | sgf |
1894-10-01 | Tsuzuki Senshi 3d | Tamura Hoju 4d | W+13 | 210 | sgf | |
1894-11-05 | Tamura Hoju 4d | Takahashi Kinesaburo 5d | W+1 | 192 | sgf | |
1894-12-03 | Osawa Ginjiro 4d | Tamura Hoju 4d | W+R | 172 | sgf | |
1894-12-06 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | W+6 | 176 | sgf | |
1895-02-04 | Tamura Hoju 4d | Ito Kotaro 4d | B+R | 135 | sgf | |
1895-06-02 | Tanaka Masaki 2d | Tamura Hoju 4d | B+R | 131 | sgf | |
1895-06-10 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 4d | W+R | 164 | sgf | |
1895-07-06 | Tamura Hoju 4d | Ito Kotaro 4d | B+R | 155 | sgf | |
1895-08-03 | Tamura Hoju 4d | Seki Genkichi 4d | B+R | 139 | sgf | |
1895-10-25 | Tamura Hoju 4d | Takahashi Kinesaburo 5d | B+R | 177 | sgf | |
1895-11-02 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 4d | W+R | 162 | sgf | |
1895-11-10 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 4d | W+7 | 288 | sgf | |
1895-11-17 | Tamura Hoju 4d | Yasui San'ei 5d | B+4 | 250 | sgf | |
1895-11-23,1896-07-12 | Tamura Hoju 4d | Nakagawa Kamesaburo 7d | B+R | 173 | sgf | |
1895-11-29 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | B+3 | 283 | sgf | |
1895-12-03 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | B+2 | 227 | sgf | |
1895-12-10 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | W+2 | 260 | sgf | |
1895-12-13 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | 0 | 206 | sgf | |
1895-12-15 | Tamura Hoju 4d | Honinbo Shuei 7d | W+2 | 228 | sgf | |
1895-12-17 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | W+R | 162 | sgf | |
1895-12-18 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | B+10 | 195 | sgf | |
1895-12-23 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | B+R | 125 | sgf | |
1895-12-24 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | B+9 | 157 | sgf | |
1895-12-27 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | B+2 | 221 | sgf | |
1896 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 4d | W+5 | 226 | sgf | |
1896-01-03 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 4d | W+5 | 48 | sgf | |
1896-01-12 | Tanaka Masaki 4d | Tamura Hoju 4d | W+3 | 182 | sgf | |
1896-01-19 | Tamura Hoju 4d | Osawa Ginjiro 4d | B+R | 131 | sgf | |
1896-02-09 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 4d | W+4 | 228 | sgf | |
1896-02-16 | Tamura Hoju 4d | Tsuchiya Shugen 4d | 0 | 188 | sgf | |
1896-02-27 | Tanaka Masaki 4d | Tamura Hoju 4d | W+R | 216 | sgf | |
1896-03-08 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 4d | W+R | 126 | sgf | |
1896-03-15 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 4d | B+R | 225 | sgf | |
1896-03-30 | Tamura Hoju 4d | Inoue Inseki (14th Inoue) 6d | Unfin | 89 | sgf | |
1896-04-01 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | B+R | 159 | sgf | |
1896-04-04 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | B+8 | 173 | sgf | |
1896-05-17 | Osawa Ginjiro 4d | Tamura Hoju 4d | W+8 | 247 | sgf | |
1896-05-24 | Tamura Hoju 4d | Yasui San'ei 6d | W+6 | 152 | sgf | |
1896-06-06 | Tamura Hoju 4d | Hirose Heijiro 3d | B+R | 101 | sgf | |
1896-06-14 | Tamura Hoju 4d | Ito Kotaro 4d | ? | 97 | sgf | |
1896-07-04 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 4d | W+R | 138 | sgf | |
1896-07-07 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 4d | B+R | 205 | sgf | |
1896-07-19 | Tamura Hoju 4d | Yasui San'ei 6d | B+R | 207 | sgf | |
1896-08-09 | Tamura Hoju 4d | Osawa Ginjiro 4d | B+R | 131 | sgf | |
1896-08-16 | Osawa Ginjiro 4d | Tamura Hoju 4d | B+R | 175 | sgf | |
1896-09-06 | Seki Genkichi 4d | Tamura Hoju 4d | W+R | 104 | sgf | |
1896-09-20 | Tamura Hoju 4d | Ito Kotaro 4d | B+11 | 247 | sgf | |
1896-10-03..11-07 | Osawa Ginjiro 4d | Tamura Hoju 4d | B+R | 199 | sgf | |
1896-10-04 | Tanaka Masaki 3d | Tamura Hoju 4d | B+4 | 189 | sgf | |
1896-10-11 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 4d | W+R | 70 | sgf | |
1896-10-17 | Tamura Hoju 4d | Honinbo Shuei 7d | B+R | 2 | 166 | sgf |
1896-11-01 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 4d | 0 | 228 | sgf | |
1896-11-05 | Tamura Kahei 1d | Tamura Hoju 4d | B+R | 2 | 166 | sgf |
1896-11-09 | Tanaka Masaki 3d | Tamura Hoju 4d | B+4 | 215 | sgf | |
1896-11-15 | Tamura Hoju 4d | Takahashi Kinesaburo 5d | B+3 | 197 | sgf | |
1896-12-06 | Tanaka Masaki 4d | Tamura Hoju 4d | W+R | 110 | sgf | |
1896-12-09 | Tamura Hoju 4d | Iwasaki Kenzo 7d | Unfin | 166 | sgf | |
1896-12-13 | Tsuzuki Senshi 4d | Tamura Hoju 4d | W+R | 128 | sgf | |
1896-12-20 | Tamura Hoju 4d | Yasui San'ei 6d | B+R | 171 | sgf | |
1896-12-22 | Tamura Hoju 4d | Seki Genkichi 4d | B+R | 135 | sgf | |
1897-02-01 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | W+R | 71 | sgf | |
1897-02-06 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | B+R | 137 | sgf | |
1897-02-07 | Inagaki Kanetaro 3d | Tamura Hoju 4d | B+R | 205 | sgf | |
1897-02-09 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 4d | W+R | 152 | sgf | |
1897-02-12 | Tamura Hoju 4d | Ishii Senji 5d | B+11 | 213 | sgf | |
1897-02-14 | Inagaki Kanetaro 3d | Tamura Hoju 4d | B+1 | 197 | sgf | |
1897-02-21 | Tamura Hoju 4d | Tsuchiya Shugen 4d | B+5 | 223 | sgf | |
1897-02-25 | Tamura Hoju 4d | Nakagawa Kamesaburo 7d | B+6 | 211 | sgf | |
1897-02-28 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | B+10 | 16 | sgf | |
1897-03-07 | Tamura Hoju 5d | Inagaki Kanetaro 3d | B+R | 145 | sgf | |
1897-03-10 | Tamura Hoju 5d | Ishii Senji 5d | B+4 | 209 | sgf | |
1897-03-11 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | 0 | 281 | sgf | |
1897-03-14 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 5d | B+R | 187 | sgf | |
1897-03-21 | Tamura Hoju 5d | Yasui San'ei 6d | B+1 | 259 | sgf | |
1897-03-29 | Tamura Hoju 5d | Ishii Senji 5d | B+11 | 209 | sgf | |
1897-04-03 | Tamura Hoju 5d | Ito Kotaro 4d | B+R | 221 | sgf | |
1897-04-08 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | W+9 | 262 | sgf | |
1897-04-10 | Tamura Hoju 5d | Osawa Ginjiro 4d | B+R | 157 | sgf | |
1897-04-11 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 5d | B+2 | 203 | sgf | |
1897-04-15 | Tamura Hoju 5d | Ishii Senji 5d | B+10 | 183 | sgf | |
1897-05-01 | Tanaka Masaki 3d | Tamura Hoju 5d | B+12 | 199 | sgf | |
1897-05-06 | Okada Ryukichi | Tamura Hoju 5d | B+3 | 2 | 184 | sgf |
1897-05-16 | Tamura Hoju 5d | Honinbo Shuei 7d | W+2 | 250 | sgf | |
1897-06 | Osawa Ginjiro 4d | Tamura Hoju 5d | Unfin | 115 | sgf | |
1897-06-13 | Mito Yoshiaki 2d | Tamura Hoju 5d | W+5 | 2 | 200 | sgf |
1897-06-20 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 5d | W+1 | 263 | sgf | |
1897-06-23 | Osawa Ginjiro 4d | Tamura Hoju 5d | W+12 | 180 | sgf | |
1897-06-30 | Tamura Hoju 5d | Yasui San'ei 6d | B+R | 123 | sgf | |
1897-07-03 | Iwasa Kei 1d | Tamura Hoju 5d | W+R | 2 | 165 | sgf |
1897-07-07 | Osawa Ginjiro 4d | Tamura Hoju 5d | W+R | 126 | sgf | |
1897-07-10 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 5d | W+R | 138 | sgf | |
1897-07-11 | Tamura Hoju 5d | Nakagawa Kamesaburo 7d | B+2 | 225 | sgf | |
1897-07-13 | Tamura Hoju 5d | Yasui San'ei 6d | B+7 | 197 | sgf | |
1897-07-18 | Tamura Hoju 5d | Osawa Ginjiro 4d | B+10 | 205 | sgf | |
1897-07-27..29 | Yasui San'ei 6d | Tamura Hoju 5d | W+2 | 237 | sgf | |
1897-08-07 | Tanaka Masaki 3d | Tamura Hoju 5d | W+7 | 198 | sgf | |
1897-08-10 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 5d | B+R | 139 | sgf | |
1897-09-04 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 5d | B+R | 145 | sgf | |
1897-09-12 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 5d | W+R | 186 | sgf | |
1897-09-19 | Tamura Hoju 5d | Honinbo Shuei 7d | B+6 | 257 | sgf | |
1897-09-26 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 5d | B+2 | 252 | sgf | |
1897-09-30 | Tamura Hoju 5d | Tsuchiya Shugen 4d | B+R | 167 | sgf | |
1897-10-02 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 5d | B+R | 215 | sgf | |
1897-10-05 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 5d | W+R | 192 | sgf | |
1897-10-09 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 5d | B+2 | 311 | sgf | |
1897-10-10 | Tamura Hoju 5d | Osawa Ginjiro 5d | B+R | 169 | sgf | |
1897-10-17 | Tamura Hoju 5d | Ito Kotaro 4d | B+7 | 222 | sgf | |
1897-10-21 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | B+R | 125 | sgf | |
1897-10-23 | Tamura Hoju 5d | Tsuchiya Shugen 4d | B+8 | 221 | sgf | |
1897-10-27 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 5d | B+R | 195 | sgf | |
1897-10-29 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 5d | B+R | 191 | sgf | |
1897-11-04 | Tamura Hoju 5d | Tsuchiya Shugen 4d | B+R | 113 | sgf | |
1897-11-05 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 5d | W+R | 216 | sgf | |
1897-11-06 | Tanaka Masaki 3d | Tamura Hoju 5d | W+6 | 233 | sgf | |
1897-11-09 | Tamura Hoju 5d | Ishii Senji 5d | B+R | 177 | sgf | |
1897-11-14 | Takahashi Kinesaburo 5d | Tamura Hoju 5d | W+7 | 204 | sgf | |
1897-11-19 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 5d | B+R | 147 | sgf | |
1897-11-21 | Tamura Hoju 5d | Takahashi Kinesaburo 5d | B+12 | 179 | sgf | |
1897-12-06 | Tamura Hoju 5d | Nakagawa Kamesaburo 7d | Unfin | 78 | sgf | |
1897-12-12 | Karigane Jun'ichi 1d | Tamura Hoju 5d | B+R | 2 | 118 | sgf |
1897-12-15 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | W+1 | 239 | sgf | |
1897-12-19 | Tamura Hoju 5d | Yasui San'ei 6d | B+R | 177 | sgf | |
1898-01-05..? | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 5d | W+14 | 224 | sgf | |
1898-01-09 | Tsuzuki Senshi 4d | Tamura Hoju 5d | Unfin | 101 | sgf | |
1898-01-11 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | B+R | 207 | sgf | |
1898-01-16 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 5d | B+6 | 288 | sgf | |
1898-02-07 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 5d | B+R | 229 | sgf | |
1898-02-09 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | B+R | 227 | sgf | |
1898-02-13 | Tamura Hoju 5d | Hirose Heijiro 3d | W+13 | 226 | sgf | |
1898-02-17 | Tamura Hoju 5d | Ishii Senji 5d | B+6 | 286 | sgf | |
1898-02-20 | Tamura Hoju 5d | Tsuchiya Shugen 4d | B+11 | 217 | sgf | |
1898-02-24 | Takahashi Kinesaburo 5d | Tamura Hoju 5d | W+R | 106 | sgf | |
1898-02-24 | Tamura Hoju 5d | Takahashi Kinesaburo 5d | B+4 | 213 | sgf | |
1898-02-25 | Takahashi Kinesaburo 5d | Tamura Hoju 5d | W+6 | 257 | sgf | |
1898-03-02 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | W+7 | 224 | sgf | |
1898-03-05 | Iwasa Kei 1d | Tamura Hoju 5d | W+2 | 2 | 216 | sgf |
1898-03-07,08 | Tanaka Masaki 3d | Tamura Hoju 5d | B+1 | 127 | sgf | |
1898-03-07 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 5d | B+R | 275 | sgf | |
1898-03-09 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | B+R | 149 | sgf | |
1898-03-19 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 5d | B+9 | 241 | sgf | |
1898-03-20 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 5d | W+17 | 210 | sgf | |
1898-03-22 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 5d | W+1 | 357 | sgf | |
1898-03-27 | Tamura Hoju 5d | Iwazaki Kenzo 7d | Unfin | 51 | sgf | |
1898-03-31 | Tamura Hoju 5d | Ishii Senji 5d | B+11 | 215 | sgf | |
1898-04-02 | Osawa Ginjiro 5d | Tamura Hoju 5d | B+3 | 195 | sgf | |
1898-04-10 | Tanaka Masaki 3d | Tamura Hoju 5d | W+3 | 245 | sgf | |
1898-04-17 | Tanaka Masaki 3d | Tamura Hoju 5d | B+1 | 270 | sgf | |
1898-04-21 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | B+R | 155 | sgf | |
1898-04-25 | Tanaka Masaki 3d | Tamura Hoju 5d | B+1 | 251 | sgf | |
1898-05-07 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | B+R | 139 | sgf | |
1898-05-10 | Tanaka Masaki 3d | Tamura Hoju 5d | W+10 | 164 | sgf | |
1898-05-15 | Tamura Hoju 5d | Hirose Heijiro 3d | B+R | 157 | sgf | |
1898-06-04 | Inagaki Kanetaro 3d | Tamura Hoju 5d | W+4 | 230 | sgf | |
1898-06-13 | Hirose Heijiro 3d | Tamura Hoju 5d | B+2 | 301 | sgf | |
1898-06-19 | Yasui San'ei 6d | Tamura Hoju 5d | B+4 | 71 | sgf | |
1898-07-04 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 5d | B+7 | 233 | sgf | |
1898-07-10 | Karigane Jun'ichi 1d | Tamura Hoju 5d | B+4 | 2 | 182 | sgf |
1898-07-17 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 5d | W+R | 188 | sgf | |
1898-07-25 | Tamura Hoju 5d | Ishii Senji 5d | B+4 | 239 | sgf | |
1898-08-06 | Tsuzuki Senshi 4d | Tamura Hoju 5d | W+R | 136 | sgf | |
1898-08-14 | Iwasa Kei 1d | Tamura Hoju 5d | W+1 | 2 | 351 | sgf |
1898-08-21 | Tamura Hoju 5d | Hirose Heijiro 3d | B+3 | 281 | sgf | |
1898-09-03 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 5d | W+R | 158 | sgf | |
1898-09-11 | Kobayashi Kentaro 1d | Tamura Hoju 5d | W+R | 2 | 113 | sgf |
1898-09-17 | Tsuchiya Shugen 4d | Tamura Hoju 5d | W+R | 168 | sgf | |
1898-10-01 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | W+7 | 231 | sgf | |
1898-10-12 | Hirose Heijiro 4d | Tamura Hoju 5d | W+R | 188 | sgf | |
1898-10-16 | Tamura Hoju 5d | Honinbo Shuei 8d | 0 | 266 | sgf | |
1898-10-24 | Tamura Hoju 5d | Yasui San'ei 6d | B+R | 105 | sgf | |
1898-11-05 | Tamura Hoju 5d | Hirose Heijiro 4d | B+R | 135 | sgf | |
1898-11-08 | Karigane Jun'ichi 2d | Tamura Hoju 5d | B+R | 2 | 206 | sgf |
1898-11-13 | Karigane Jun'ichi 2d | Tamura Hoju 5d | 0 | 2 | 232 | sgf |
1898-11-20 | Tanaka Masaki 3d | Tamura Hoju 5d | W+R | 126 | sgf | |
1898-11-27 | Tamura Hoju 5d | Iwasaki Kenzo 7d | Unfin | 40 | sgf | |
1898-12-03 | Tanaka Masaki 3d | Tamura Hoju 5d | W+3 | 214 | sgf | |
1898-12-17 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | W+R | 164 | sgf | |
1899-01-13 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 5d | W+R | 120 | sgf | |
1899-01-15 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 5d | W+3 | 255 | sgf | |
1899-02-19 | Karigane Jun'ichi 2d | Tamura Hoju 5d | W+R | 2 | 165 | sgf |
1899-03-06 | Karigane Jun'ichi 2d | Tamura Hoju 5d | B+4 | 2 | 228 | sgf |
1899-03-12 | Ito Kotaro 4d | Tamura Hoju 5d | W+6 | 2 | 271 | sgf |
1899-03-13 | Karigane Jun'ichi 2d | Tamura Hoju 5d | B+R | 2 | 142 | sgf |
1899-03-19 | Hirose Heijiro 4d | Tamura Hoju 5d | W+7 | 285 | sgf | |
1899-03-21 | Tamura Hoju 5d | Ishii Senji 5d | B+5 | 274 | sgf | |
1899-03-23 | Karigane Jun'ichi 2d | Tamura Hoju 5d | W+R | 158 | sgf | |
1899-03-29 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | W+3 | 219 | sgf | |
1899-04-03 | Karigane Jun'ichi 2d | Tamura Hoju 5d | W+R | 2 | 95 | sgf |
1899-04-07 | Ishii Senji 5d | Tamura Hoju 5d | B+7 | 235 | sgf | |
