| date | black | white | result | #mv | sgf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-02-15 | Yoshida Harumi 1p | Koyama Ryugo 1p | W+R | 204 | sgf |
| 1989-02-15 | Miyazaki Shimako 2p | Sasaka Shiro 2p | B+1.5 | 286 | sgf |
| 1989-03-08 | Yo Kagen 3p | Yoshida Mika 3p | B+R | 157 | sgf |
| 1989-03-08 | Ishida Atsushi 4p | Shinoda Hideyuki 4p | W+R | 248 | sgf |
| 1989-04-19 | Yuki Satoshi 5p | Enda Hideki 5p | W+3.5 | 272 | sgf |
| 1989-04-19 | Komatsu Hideki 6p | Obuchi Morito 6p | B+R | 113 | sgf |
| 1989-05-11 | Tei Meiko 7p | Yoda Norimoto 7p | W+3.5 | 265 | sgf |
| 1989-04-27 | Kamimura Kunio 8p | Imamura Toshiya 8p | W+R | 124 | sgf |
| 1989-07-05 | Otake Hideo 9p | Rin Kaiho 9p | W+R | 226 | sgf |
| date | black | white | result | #mv | sgf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-05-01 | Miyazaki Shimako 2p | Koyama Ryugo 1p | B+R | 249 | sgf |
| 1989-06-02 | Miyazaki Shimako 2p | Yo Kagen 3p | W+R | 178 | sgf |
| 1989-06-05 | Yo Kaei 3p | Shinoda Hideyuki 4p | B+R | 105 | sgf |
| 1989-06-12 | Enda Hideki 5p | Yo Kaei 3p | B+3.5 | 240 | sgf |
| 1989-06-21 | Komatsu Hideki 6p | Enda Hideki 5p | B+R | 223 | sgf |
| 1989-06-26 | Komatsu Hideki 9p | Tei Meiko 7p | B+7.5 | 202 | sgf |
| Komatsu Hideki | Fujisawa Shuko W+R |
Fujisawa Shuko B+2.5 |
Otake Hideo W+R |
Otake Hideo (2-0) W+8.5 B+R |
| Fujisawa Shuko | ||||
| Rin Kaiho | ||||
| Otake Hideo | Otake Hideo B+R |
|||
| Kato Masao | Kato Masao B+R |
|||
| Kamimura Kunio | ||||
| Imamura Toshiya | Ishida Yoshio W+R |
Takemiya Masaki W+R |
Cho Chikun W+8.5 |
|
| Ishida Yoshio | ||||
| Takemiya Masaki | ||||
| Yoda Norimoto | O Rissei W+7.5 |
Cho Chikun W+3.5 |
||
| O Rissei | ||||
| Cho Chikun | ||||
| date | black | white | result | #mv | sgf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-01-17,18 | Kobayashi Koichi | Otake Hideo | B+3.5 | 249 | sgf |
| 1990-01-31,02-01 | Otake Hideo | Kobayashi Koichi | B+R | 221 | sgf |
| 1990-02-07,08 | Kobayashi Koichi | Otake Hideo | B+R | 143 | sgf |
| 1990-02-21,22 | Otake Hideo | Kobayashi Koichi | W+R | 216 | sgf |
| 1990-02-28,03-01 | Kobayashi Koichi | Otake Hideo | B+R | 179 | sgf |
Kobayashi Koichi won with 4-1.